점주 운영 대시보드 / Sandbox
매장 운영 대시보드
오늘 매출
4,500원
금일 파트너 결제 이벤트 기준
진행 중인 이용
3
현재 작동 중인 세탁/건조 코스
정상 기기율
97.3%
오프라인/점검 제외
평균 가동률
73%
미처리 점검
1
정산 리포트 금액
26,200,000원
이번 정산 리포트 기준
오늘 운영 요약
매장별 매출, 이용 중인 기기, 점검 이슈를 한눈에 확인합니다.
Operator Score
Store owner score based on uptime, utilization, data sync quality, payment adoption, repeat usage, and maintenance response.
Composite node operator score
68
Machine uptime
98
Utilization
74
Data sync quality
100
Payment adoption
50
Repeat usage
0
Maintenance response
88
Verified Usage Reward
Rewards are earned only when a real machine usage event is verified.
Verified reward events
0
Eligible usage events
1
TVP mirror mode
Read-only
Vend rewards are not investment yield. Rewards are service credits or usage incentives earned through verified machine usage or operation. They do not represent machine ownership, revenue share, principal repayment, interest, dividends, or financial return.
오늘 확인할 일
오늘 운영 중 바로 확인해야 할 결제, 기기, 정산, 점검 이슈입니다.
Laundryzone 국민대 기숙사점
14kg Dryer 02
결제 연결 없음
결제/이용 기록 확인
Laundryzone GS25 파주스마트점
18kg Washer 01
곧 종료
고객 알림 확인
Laundryzone 송도 힐스테이트점
18kg Washer 01
점검 필요
점검 상태 확인
Laundryzone 건대입구점
14kg Dryer 02
코스 기록 없음
결제/이용 기록 확인
Laundryzone 구리 수택드림점
18kg Washer 01
결제 연결 없음
결제/이용 기록 확인
Laundryzone 송도 힐스테이트점
정산 리포트
검수 필요
리포트 확인
매장 보기 설정
특정 지점, 기기 종류, 상태만 골라서 확인합니다.
내 지점
지점별 오늘 매출, 현재 이용, 기기 상태, 정산 상태입니다.
Laundryzone 국민대 기숙사점
대학교 기숙사
오늘 매출
4,500원
현재 이용 중
1
정상 기기
7/7
정산 상태
정산 완료
Laundryzone GS25 파주스마트점
GS25 숍인숍
오늘 매출
0원
현재 이용 중
1
정상 기기
3/3
정산 상태
정산 대기
Laundryzone 송도 힐스테이트점
아파트 세탁실
오늘 매출
0원
현재 이용 중
0
정상 기기
5/6
정산 상태
검수 필요
Laundryzone 건대입구점
동네 빨래방
오늘 매출
0원
현재 이용 중
0
정상 기기
8/8
정산 상태
정산 완료
SELFIA 홍대입구점
동네 빨래방
오늘 매출
0원
현재 이용 중
0
정상 기기
5/5
정산 상태
정산 완료
Laundryzone 구리 수택드림점
프리미엄 빨래방
오늘 매출
0원
현재 이용 중
1
정상 기기
8/8
정산 상태
정산 대기
기기 현황
문제 가능성이 높은 기기부터 정렬했습니다.
| 기기 | 매장 | 종류 | 상태 | 월 매출 | 이용 수 | 가동률 | 현재 상태 | 마지막 신호 | 알림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18kg Washer 01 | Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 세탁기 | 점검 필요 | 790,000원 | 165 | 70% | 점검 중 | 04. 27. 오전 12:10 | 점검 필요 |
| 18kg Washer 01 | Laundryzone GS25 파주스마트점 | 세탁기 | 확인 필요 | 780,000원 | 162 | 68% | 곧 종료 | 04. 27. 오전 12:10 | 확인 필요 |
| 14kg Dryer 02 | Laundryzone 국민대 기숙사점 | 건조기 | 정상 | 700,000원 | 146 | 75% | 사용 중 | 04. 27. 오전 12:11 | 결제 연결 없음 |
| 14kg Dryer 02 | Laundryzone 건대입구점 | 건조기 | 정상 | 760,000원 | 158 | 79% | 사용 중 | 04. 27. 오전 12:11 | 코스 기록 없음 |
| 18kg Washer 01 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 세탁기 | 정상 | 700,000원 | 146 | 73% | 사용 중 | 04. 27. 오전 12:10 | 결제 연결 없음 |
| 18kg Washer 01 | Laundryzone 국민대 기숙사점 | 세탁기 | 정상 | 720,000원 | 150 | 74% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:10 | 정상 |
| 27kg Washer 03 | Laundryzone 국민대 기숙사점 | 세탁기 | 정상 | 760,000원 | 158 | 76% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:12 | 정상 |
| 25kg Dryer 04 | Laundryzone 국민대 기숙사점 | 건조기 | 정상 | 730,000원 | 152 | 77% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:13 | 정상 |
| 18kg Washer 05 | Laundryzone 국민대 기숙사점 | 세탁기 | 정상 | 740,000원 | 154 | 78% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:14 | 정상 |
| 14kg Dryer 06 | Laundryzone 국민대 기숙사점 | 건조기 | 정상 | 710,000원 | 148 | 74% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:15 | 정상 |
| 27kg Washer 07 | Laundryzone 국민대 기숙사점 | 세탁기 | 정상 | 740,000원 | 154 | 75% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:10 | 정상 |
| 14kg Dryer 02 | Laundryzone GS25 파주스마트점 | 건조기 | 정상 | 760,000원 | 158 | 69% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:11 | 정상 |
| 27kg Washer 03 | Laundryzone GS25 파주스마트점 | 세탁기 | 정상 | 760,000원 | 158 | 70% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:12 | 정상 |
| 14kg Dryer 02 | Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 건조기 | 정상 | 760,000원 | 158 | 71% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:11 | 정상 |
| 27kg Washer 03 | Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 세탁기 | 정상 | 780,000원 | 163 | 72% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:12 | 정상 |
| 25kg Dryer 04 | Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 건조기 | 정상 | 750,000원 | 156 | 73% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:13 | 정상 |
| 18kg Washer 05 | Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 세탁기 | 정상 | 770,000원 | 160 | 74% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:14 | 정상 |
| 14kg Dryer 06 | Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 건조기 | 정상 | 750,000원 | 156 | 70% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:15 | 정상 |
| 18kg Washer 01 | Laundryzone 건대입구점 | 세탁기 | 정상 | 790,000원 | 164 | 78% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:10 | 정상 |
| 27kg Washer 03 | Laundryzone 건대입구점 | 세탁기 | 정상 | 820,000원 | 171 | 80% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:12 | 정상 |
| 25kg Dryer 04 | Laundryzone 건대입구점 | 건조기 | 정상 | 780,000원 | 162 | 81% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:13 | 정상 |
| 18kg Washer 05 | Laundryzone 건대입구점 | 세탁기 | 정상 | 760,000원 | 158 | 82% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:14 | 정상 |
| 14kg Dryer 06 | Laundryzone 건대입구점 | 건조기 | 정상 | 790,000원 | 165 | 78% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:15 | 정상 |
| 27kg Washer 07 | Laundryzone 건대입구점 | 세탁기 | 정상 | 740,000원 | 154 | 79% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:10 | 정상 |
| 25kg Dryer 08 | Laundryzone 건대입구점 | 건조기 | 정상 | 760,000원 | 158 | 80% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:11 | 정상 |
| 18kg Washer 01 | SELFIA 홍대입구점 | 세탁기 | 정상 | 540,000원 | 113 | 66% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:10 | 정상 |
| 14kg Dryer 02 | SELFIA 홍대입구점 | 건조기 | 정상 | 520,000원 | 108 | 67% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:11 | 정상 |
| 27kg Washer 03 | SELFIA 홍대입구점 | 세탁기 | 정상 | 530,000원 | 110 | 68% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:12 | 정상 |
| 25kg Dryer 04 | SELFIA 홍대입구점 | 건조기 | 정상 | 510,000원 | 106 | 69% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:13 | 정상 |
| 18kg Washer 05 | SELFIA 홍대입구점 | 세탁기 | 정상 | 500,000원 | 104 | 70% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:14 | 정상 |
| 14kg Dryer 02 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 건조기 | 정상 | 660,000원 | 138 | 74% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:11 | 정상 |
| 27kg Washer 03 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 세탁기 | 정상 | 690,000원 | 144 | 75% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:12 | 정상 |
| 25kg Dryer 04 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 건조기 | 정상 | 680,000원 | 142 | 76% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:13 | 정상 |
| 18kg Washer 05 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 세탁기 | 정상 | 670,000원 | 140 | 77% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:14 | 정상 |
| 14kg Dryer 06 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 건조기 | 정상 | 660,000원 | 138 | 73% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:15 | 정상 |
| 27kg Washer 07 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 세탁기 | 정상 | 680,000원 | 142 | 74% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:10 | 정상 |
| 25kg Dryer 08 | Laundryzone 구리 수택드림점 | 건조기 | 정상 | 660,000원 | 138 | 75% | 사용 가능 | 04. 27. 오전 12:11 | 정상 |
키오스크 / 결제 단말 상태
파트너 현장 결제 단말의 최근 신호와 결제 피드 상태입니다.
| 키오스크 | 매장 | 상태 | 마지막 신호 | 결제 피드 |
|---|
이용 내역
결제 후 생성된 세탁/건조 이용 내역입니다.
14kg Dryer 02 / 이용 중
이용 중Laundryzone 국민대 기숙사점 / Standard / 04. 26. 오후 11:44 / 남은 시간 12분
18kg Washer 01 / 이용 중
이용 중Laundryzone GS25 파주스마트점 / Heavy / 04. 26. 오후 11:31 / 남은 시간 5분
14kg Dryer 02 / 완료
완료Laundryzone 건대입구점 / Heavy / 04. 26. 오후 12:10 / 남은 시간 0분
18kg Washer 01 / 이용 중
이용 중Laundryzone 구리 수택드림점 / Standard / 04. 26. 오후 11:57 / 남은 시간 18분
결제 내역
파트너 키오스크/PG에서 전달된 읽기 전용 결제 데이터입니다. Vend는 결제 처리나 자금 보관을 하지 않습니다.
mock_pay_0001
4,500원
mock_pay_0002
4,000원
정산 리포트
매장별 정산 금액과 검수 상태를 확인합니다. Vend는 지급을 실행하지 않습니다.
POC 화면에서는 실제 지급 실행 없이 정산 리포트 확인만 가능합니다.
기기 상태 이력
결제, 이용 시작, 점검, 오류 등 주요 상태 변경을 기록합니다.
14kg Dryer 02
04. 26. 오후 11:44사용 가능 > 사용 중 / 기기 연동
결제 승인 후 기기 이용이 시작되었습니다.
18kg Washer 01
04. 27. 오전 12:08사용 중 > 곧 종료 / 기기 연동
이용 종료 시간이 가까워졌습니다.
18kg Washer 01
04. 26. 오후 11:30오프라인 > 점검 중 / 점검 처리
점검 대기 상태로 변경되었습니다.
14kg Dryer 02
04. 27. 오전 12:02사용 가능 > 사용 중 / POC 테스트
POC 테스트로 기기 시작 상태가 기록되었습니다.
18kg Washer 01
04. 26. 오후 11:57사용 가능 > 사용 중 / 기기 연동
결제 승인 후 이용 내역이 생성되었습니다.
점검 관리
기기 점검 이슈를 등록하고 처리 상태를 확인합니다.
18kg Washer 01 / Drain error inspection
접수됨Laundryzone 송도 힐스테이트점 / 접수됨 / 중요도 보통 / 대응 84분
14kg Dryer 02 / Filter cleaning completed
해결됨Laundryzone 건대입구점 / 해결됨 / 중요도 낮음 / 대응 22분
리포트
매장 운영, 매출, 정산, 기기 상태 리포트를 확인합니다.
| 매장 | 리포트 유형 | 생성일 | 상태 | 열기 |
|---|---|---|---|---|
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 운영 / 매출 / 정산 / 기기 상태 | 2026-04-30 | 읽기 전용 | 열기 |
| Laundryzone GS25 파주스마트점 | 운영 / 매출 / 정산 / 기기 상태 | 2026-04-30 | 읽기 전용 | 열기 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 운영 / 매출 / 정산 / 기기 상태 | 2026-04-30 | 읽기 전용 | 열기 |
| Laundryzone 건대입구점 | 운영 / 매출 / 정산 / 기기 상태 | 2026-04-30 | 읽기 전용 | 열기 |
| SELFIA 홍대입구점 | 운영 / 매출 / 정산 / 기기 상태 | 2026-04-30 | 읽기 전용 | 열기 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 운영 / 매출 / 정산 / 기기 상태 | 2026-04-30 | 읽기 전용 | 열기 |
| 서울신월점 | 비밀번호 보호 운영 리포트 | 2026-04-30 | 보호됨 | 열기 |