Machine Commerce DePIN
읽기 전용 지점 통합 운영 리포트
Laundryzone 5개 지점 통합 운영 성과 리포트
파트너 키오스크/PG 결제 이벤트, 기기 운영 데이터, 정산 상태를 기반으로 매장 성과를 확인합니다. Vend는 결제 처리나 자금 보관을 하지 않습니다.
리포트 범위
한국 · Laundryzone 포트폴리오
국민대 기숙사점, GS25 파주스마트점, 송도 힐스테이트점 외 2개 · 기준 월 2026-04
POC에서는 다운로드 기능이 비활성화되어 있습니다.
국가 범위 선택
리포트를 계산할 국가를 먼저 선택하세요. 국가 선택 후 세부 지점을 선택할 수 있습니다.
세계지도
국가를 클릭하면 리포트 데이터 상태를 확인할 수 있습니다.
월 매출
USD 17,481
기기 월매출 및 정산 리포트 기준
연결 기기
32대
보고서 기준 연결된 장비
월 이용 횟수
4916회
세탁/건조 코스 실행 수
평균 결제액
USD 4
월 매출 / 월 이용 횟수
운영 요약
이 매장의 월간 운영 성과를 요약합니다.
결제 / 포인트 / 정산 상태
파트너 결제 이벤트와 포인트 계정 데이터를 읽기 전용으로 보여줍니다. Vend는 결제 처리, 자금 보관, 포인트 발행, 정산 집행을 하지 않습니다.
이번 달 충전액
USD 37
1건
이번 달 사용액
USD 17,481
4916회
현재 잔액
2,008,600P
파트너 기록 잔액 스냅샷 · 회원 2
결제 건수
4916건
환불 건수
10건
정산 상태
검수 필요
포인트 원장
1건
일자별 매출 및 이용 추이
선택 범위의 정산/기기 데이터를 일자별 운영 추이로 요약합니다.
| 날짜 | 매출 | 이용 횟수 | 평균 결제액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | USD 3 | 1회 | USD 3 |
| 2026-04-27 | USD 3 | 1회 | USD 3 |
지점별 성과
선택된 지점의 운영 성과를 비교합니다.
| 지점명 | 운영 포맷 | 월 매출 | 연결 기기 | 월 이용 횟수 | 평균 결제액 | 평균 업타임 | 정산 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 대학교 기숙사 | USD 3,778 | 7대 | 1062회 | USD 4 | 98.9% | 정산 완료 |
| Laundryzone GS25 파주스마트점 | GS25 숍인숍 | USD 1,704 | 3대 | 478회 | USD 4 | 98.5% | 정산 대기 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 아파트 단지 | USD 3,407 | 6대 | 958회 | USD 4 | 97.6% | 검수 필요 |
| Laundryzone 건대입구점 | 동네 빨래방 | USD 4,593 | 8대 | 1290회 | USD 4 | 98.7% | 정산 완료 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 프리미엄 빨래방 | USD 4,000 | 8대 | 1128회 | USD 4 | 98.4% | 정산 대기 |
기기별 운영 성과
선택된 지점의 기기 단위 매출, 이용 횟수, 가동률, 업타임을 확인합니다.
| 지점명 | 기기 | 모델 | 월 매출 | 이용 횟수 | 가동률 | 업타임 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 18kg Washer 01 | 18kg washer | USD 533 | 150회 | 74% | 99.1% | 정상 |
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 14kg Dryer 02 | 14kg dryer | USD 519 | 146회 | 75% | 98.9% | 정상 |
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 27kg Washer 03 | 27kg washer | USD 563 | 158회 | 76% | 98.7% | 정상 |
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 25kg Dryer 04 | 25kg dryer | USD 541 | 152회 | 77% | 99.1% | 정상 |
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 18kg Washer 05 | 18kg washer | USD 548 | 154회 | 78% | 98.9% | 정상 |
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 14kg Dryer 06 | 14kg dryer | USD 526 | 148회 | 74% | 98.7% | 정상 |
| Laundryzone 국민대 기숙사점 | 27kg Washer 07 | 27kg washer | USD 548 | 154회 | 75% | 99.1% | 정상 |
| Laundryzone GS25 파주스마트점 | 18kg Washer 01 | 18kg washer | USD 578 | 162회 | 68% | 98.7% | 확인 필요 |
| Laundryzone GS25 파주스마트점 | 14kg Dryer 02 | 14kg dryer | USD 563 | 158회 | 69% | 98.5% | 정상 |
| Laundryzone GS25 파주스마트점 | 27kg Washer 03 | 27kg washer | USD 563 | 158회 | 70% | 98.3% | 정상 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 18kg Washer 01 | 18kg washer | USD 585 | 165회 | 70% | 97.8% | 점검 필요 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 14kg Dryer 02 | 14kg dryer | USD 563 | 158회 | 71% | 97.6% | 정상 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 27kg Washer 03 | 27kg washer | USD 578 | 163회 | 72% | 97.4% | 정상 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 25kg Dryer 04 | 25kg dryer | USD 556 | 156회 | 73% | 97.8% | 정상 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 18kg Washer 05 | 18kg washer | USD 570 | 160회 | 74% | 97.6% | 정상 |
| Laundryzone 송도 힐스테이트점 | 14kg Dryer 06 | 14kg dryer | USD 556 | 156회 | 70% | 97.4% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 18kg Washer 01 | 18kg washer | USD 585 | 164회 | 78% | 98.9% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 14kg Dryer 02 | 14kg dryer | USD 563 | 158회 | 79% | 98.7% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 27kg Washer 03 | 27kg washer | USD 607 | 171회 | 80% | 98.5% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 25kg Dryer 04 | 25kg dryer | USD 578 | 162회 | 81% | 98.9% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 18kg Washer 05 | 18kg washer | USD 563 | 158회 | 82% | 98.7% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 14kg Dryer 06 | 14kg dryer | USD 585 | 165회 | 78% | 98.5% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 27kg Washer 07 | 27kg washer | USD 548 | 154회 | 79% | 98.9% | 정상 |
| Laundryzone 건대입구점 | 25kg Dryer 08 | 25kg dryer | USD 563 | 158회 | 80% | 98.7% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 18kg Washer 01 | 18kg washer | USD 519 | 146회 | 73% | 98.6% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 14kg Dryer 02 | 14kg dryer | USD 489 | 138회 | 74% | 98.4% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 27kg Washer 03 | 27kg washer | USD 511 | 144회 | 75% | 98.2% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 25kg Dryer 04 | 25kg dryer | USD 504 | 142회 | 76% | 98.6% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 18kg Washer 05 | 18kg washer | USD 496 | 140회 | 77% | 98.4% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 14kg Dryer 06 | 14kg dryer | USD 489 | 138회 | 73% | 98.2% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 27kg Washer 07 | 27kg washer | USD 504 | 142회 | 74% | 98.6% | 정상 |
| Laundryzone 구리 수택드림점 | 25kg Dryer 08 | 25kg dryer | USD 489 | 138회 | 75% | 98.4% | 정상 |
정산 상태
결제 데이터와 정산 검수 상태를 확인합니다.
정산 상태
검수 필요
정산 정확도
99.3%
결제 건수
4916건
환불 건수
10건
지급 예정일
2026-04-30
정산 리포트 상태
읽기 전용 / POC
운영 데이터 준비도
결제-기기 매칭률, 기기 업타임, 데이터 완성도, 환불/분쟁 리스크, 점검 대응, 연동 단계를 종합한 데이터 품질 지표입니다.
준비도 점수
91
운영 데이터 준비도는 데이터 품질 지표이며, 실제 대출 승인 또는 투자 판단을 의미하지 않습니다.
평균 가동률
75%
기기별 가동률 평균
평균 업타임
98.5%
보고서 기준 운영 안정성
정산 정확도
99.3%
정산 검수 기준
정산 금액
USD 17,481
결제 데이터와 정산 검수 상태를 확인합니다.
운영비 참고 추정
POC 기준의 단순 비용 가정입니다. 실제 회계자료, 세무자료, 대출 심사 자료가 아닙니다.
본 수익성 추정은 POC용 참고 지표이며, 실제 회계자료 또는 대출 심사 결과가 아닙니다.
